| ■ プランへ | |||||||||||||||
| ■スケッチへ | |||||||||||||||
| ■建前の様子 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
『東浦の家』の建前見学会で、 「いずれは自分達も納得できる家造りをじっくりと進めたい。」と、施主のNさんはお話していらっしゃいました。 そして、土地も決まり、いよいよ家造りが始まりました。 当時よりお子さんが二人増え、夫婦と3人の娘さん合わせて5人家族です。 プランニングのポイントは、奥さんがやがて仕事に復帰したときの事を考慮し、短時間で合理的に家事をこなせる水周りの配置と使い勝手、そして、その場所ごとに必要な充実した収納の計画でした。 建物の延べ面積は約33坪。庭での畑造りの道具やアウトドア用品、子供達の遊具等のためのサービスヤードを周りに取り囲むように配置しました。 1階は玄関から入って薪ストーブがおいてあるリビングダイニング、その西側に台所や食品室、脱衣室、浴室、便所をまとめ、家族全員で使うウォークインクローゼットも1階にまとめて確保しました。 2階には吹抜けの見上げのギャラリーを挟んで主寝室と子供室があります。 3人の女の子達がすくすく育つ、気持ちの良い家になりました。 | |||||||||||||||
| リビングダイニング |
| キッチン |
| 吹き抜け | クローゼット |
| ギャラリー | ギャラリーより1階のリビングダイニングを見る。 |
| 子供室とロフト | 主寝室とロフト |
| 梅ヶ丘の家 | 豊川の家 | 水源町の家 | |||
|
春木の家
|
|||||